生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 路面養護車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
產品號: | GB8379B5203 | 目錄序號: | (十七)180 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KLF5041TYHZ6 | 免征: | 是 |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2050,2090×2850,3055(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3580(Kg) | 額定載質量: | 785,720(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 12/14,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/1405,1180/1385,1160/1555,1180/1535(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80,95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2/3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.5NS6B131 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 WP2.3NQ130E61A WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP3NQ170E62 WP2. |
北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 2498 2498 2498 2289 2289 2289 2970 2289 |
115/156 120/163 96/130 110/149 140/190 135/183 125/170 118/160 140/190 135/183 110/149 110/149 118/160 96/130 96/130 110/149 115/156 96/130 103/140 103/140 125/170 110/149 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置為高壓泵,自動卷盤,噴槍,主要用于城市道路,非機動車道,人行道,公園路面,護欄及堵塞物沖洗養護作業.前伸150mm.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司,選裝限速裝置,限速80km/h;側/后防護材料為Q235B,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400;僅選用3280mm軸距.選裝上裝結構樣式,不帶前伸.隨底盤選裝駕駛室,選裝濾清器、油箱、儲氣罐、尿素箱、蓄電池等樣式及安裝位置.選裝罐體樣式. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:toplearningteam#gmail.com (請將#換成@)
商用車網 www.kanyinghua.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有