生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
產品號: | GBE37826315 | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SX4189MB1Q1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 陜西汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 西安市幸福北路39號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6175,6375×2550×3340,3740,3630,3840,3520,3230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 35200,35270,32500,32570,27600,27670(kg) | 半掛鞍座: | 11270,11205 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 12/23(°) | 前懸/后懸: | 1525/1050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
油耗: | 35.1 | 彈簧片數: | 2/3+2,3/4+3,3/-,2/-,2/2+-,3/2+-,10/9+6,3/3+2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2036,2070,2011 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 35.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LZGJDGN1××××××××× LZGJDGP1××××××××× LZGJDGR1××××××××× LZGJDGL1×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.300E61 WP10H350E62 WP8.350E62 WP7H270E68 WP7H320E68 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7800 7800 7470 9500 7800 6800 6800 |
235/319 257/349 220/299 257/349 257/349 199/270 235/319 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝前/后部組合燈具、保險杠、后視鏡、電瓶箱、后處理器、尿素箱及油箱,選裝駕駛室側面標識,頂置空調,后示廓燈安裝位置,裝半高頂駕駛室時整車高度為3340mm、3230mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3740mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3630mm、3520mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3840mm;2.裝WP7H270E68發動機(最大凈功率為194kW),VIN:LZGJDGL1×××××××××;裝WP7.300E61發動機(最大凈功率為215kW),VIN:LZGJDGN1×××××××××;裝WP8.320E61發動機(最大凈功率為230kW)、WP7H320E68發動機(最大凈功率為230kW),VIN:LZGJDGP1×××××××××;裝WP8.350E61發動機(最大凈功率為252kW)、WP8.350E62發動機(最大凈功率為252kW)、WP10H350E62發動機(最大凈功率為252kW),VIN:LZGJDGR1×××××××××;3.發動機型號/駕駛室準乘人數(人)/準拖掛車總質量(kg)/半掛車鞍座最大允許承載質量(kg)的對應關系為:WP7H270E68/2/11270/27670,WP7H270E68/3/11205/27600,WP7H320E68/2/11270/35270,WP7H320E68/3/11205/35200,WP7.300E61/2/11270/32570,WP7.300E61/3/11205/32500,WP8.320E61/2/11270/35270,WP8.320E61/3/11205/35200,WP8.350E61/2/11270/35270,WP8.350E61/3/11205/35200,WP8.350E62/2/11270/35270,WP8.350E62/3/11205/35200,WP10H350E62/2/11270/35270,WP10H350E62/3/11205/35200;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有眼公司(ZQFB-Ⅴ),EBS系統生產廠家及型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM-EBS);5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝WP7H270E68、WP7H320E68、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP8.350E62、WP10H350E62發動機時油耗申報值均為35.1L/100km;7.整車長度和軸距一一對應;8,選裝限速裝置,限速89km/h;9,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 3M,歐偌麗,通明 |
標識型號: | 983,OR-V1,TM9600-2 |
電話:13396173917