生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 危險品牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
產品號: | BBJ378G4315 | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SX4189MC1WQ1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 陜西汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 西安市幸福北路39號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6175×2550×3385,3740,3675,3840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6550(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 35000(kg) | 半掛鞍座: | 11320,11255 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 11/27(°) | 前懸/后懸: | 1525/1050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 35.4 | 彈簧片數: | 2/2+-,2/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2070,2011,2036 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 35.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LZGJDGR1××××××××× LZGJDGT1××××××××× LZGJDGU1××××××××× LZGJDGP1××××××××× LZGJDGS1×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP9H336E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 9500 8800 8800 |
294/399 276/375 257/349 247/335 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1、選裝同系列駕駛室、導流罩,選裝駕駛室側面標識、頂置空調,選裝保險杠、前/后組合燈具、頂部噴涂字樣,反光標識粘貼位置、上車踏梯、翼子板、空濾器及粗濾安裝位置,選裝前面罩、后視鏡、頂部不帶喇叭、后示廓燈安裝位置,選裝油箱外觀、尿素箱外觀、后處理器護罩,選裝儲氣筒外觀及安裝位置,選裝蓄電池外觀及踏梯、鋁合金輪輞,裝半高頂駕駛室時整車高度為3385mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3740mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3675mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3840mm;2.裝WP9H350E62發動機(最大凈功率為252kW)、WP9H336E62發動機(最大凈功率為242kW),VIN:LZGJDGR1×××××××××;裝WP9H336E62發動機(最大凈功率為242kW),VIN:LZGJDGP1×××××××××;裝WP10H375E62發動機(最大凈功率為271kW),VIN:LZGJDGS1×××××××××;裝WP10H375E62發動機(最大凈功率為271kW),VIN:LZGJDGT1×××××××××;裝WP10H400E62發動機(最大凈功率為289kW),VIN:LZGJDGU1×××××××××;3.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),EBS系統生產廠家及型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM-EBS),陜西萬安汽車零部件有限公司(VIE EBS/ESC-II);4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.裝WP9H350E62、WP9H336E62、WP10H375E62、WP10H400E62發動機時油耗申報值均為35.4L/100km.6.該車適用于牽引危險品運輸半掛車,裝前排氣,危險品標志燈,前盤式制動器,火花熄滅器,限速裝置. 該車后軸為采用空氣懸架.7.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.8.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 3M,歐偌麗,通明 |
標識型號: | 983,OR-V1,TM9600-2 |
電話:13396173917