生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
產品號: | FBC378T1318 | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SX4189XD1Q1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 陜西汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 西安市幸福北路39號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6375,6575,6175,6775×2550×3120,3550,3650,3980,3830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 34505,34570(kg) | 半掛鞍座: | 10570,10505 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/33(°) | 前懸/后懸: | 1525/1050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4000,3600,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
油耗: | 35.3 | 彈簧片數: | 2/-,2/2+-,-/-,3/3,3/3+2,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/70R22.5 20PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 2036,2070,2011 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 35.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LZGJD4U1××××××××× LZGJD4V1××××××××× LZGJD4X1××××××××× LZGJD4Y1××××××××× LZGJD4Z1××××××××× LZGJD4W1××××××××× LZGJD4T1×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP13.550E62 X12NS6B490 X12NS6B440 WP13.580E62 WP12.490E62 WP13.510E62 WP13.480E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP12.400E62 X12NS6B400 X12NS6B470 X12NS6B385 WP13.530E62 |
濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
12540 11800 11800 12540 11596 12540 12540 11596 11596 11596 11800 11800 11800 12540 |
405/550 360/489 326/443 426/579 360/489 375/510 353/480 338/459 316/429 294/399 301/409 348/473 279/379 390/530 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1、選裝同系列駕駛室、導流罩,選裝駕駛室側面標識、選裝保險杠、前/后組合燈具、駕駛室頂部噴涂字樣,選裝反光標識粘貼位置及駕駛室后窗、上車踏梯、翼子板、門下裝飾板、頂置空調、空濾器,選裝前面罩、后視鏡、后示廓燈安裝位置,選裝油箱、尿素箱、后處理器護罩,選裝儲氣筒及安裝位置,選裝蓄電池及踏梯、鋁合金輪輞;裝半高頂駕駛室不帶導流罩時整車高度為3120mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3550mm,裝高頂駕駛室不帶導流罩時整車高度為3650mm、3830mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3980mm;2.整車長度/前懸/后懸/軸距對應關系為:6175/1525/1050/3600,6375/1525/1050/3800,6575/1525/1050/4000,6775/1525/1050/4200(mm);3.裝X12NS6B385發動機(最大凈功率為278kw)時,VIN為LZGJD4T1×××××××××;裝WP12.400E62發動機(最大凈功率為289kw)、X12NS6B400發動機(最大凈功率為300kw)時,VIN為LZGJD4U1×××××××××;裝WP12.430E62發動機(最大凈功率為311kw)時,VIN為LZGJD4V1×××××××××;裝X12NS6B440發動機(最大凈功率為325kw)時,VIN為LZGJD4W1×××××××××;裝WP12.460E62發動機(最大凈功率為333kw)、X12NS6B470發動機(最大凈功率為347kw)、WP13.480E62發動機(最大凈功率為348kw)時,VIN為LZGJD4X1×××××××××;裝WP13.480E62發動機(最大凈功率為348kw)、X12NS6B490發動機(最大凈功率為359kw)、WP13.510E62發動機(最大凈功率為370kw)、WP12.490E62發動機(最大凈功率為355kw)時,VIN為LZGJD4Y1×××××××××;裝WP13.510E62發動機(最大凈功率為370kw)、WP13.530E62發動機(最大凈功率為385kw)、WP13.550E62發動機(最大凈功率為400kw)和WP13.580E62發動機(最大凈功率為421kw)時,VIN為LZGJD4Z1×××××××××;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有眼公司(ZQFB-Ⅴ),采埃孚商用車系統(青島)有限公司(型號:ABS-E 4S/4M),EBS系統生產廠家及型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM-EBS),采埃孚商用車系統(青島)有限公司(型號:EBS3),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE EBS/ESC-II);5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62、WP12.490E62、WP13.480E62、WP13.510E62、WP13.530E62、WP13.550E62、WP13.580E62、X12NS6B385、X12NS6B400、X12NS6B440、X12NS6B470、X12NS6B490發動機時油耗申報值均為35.3L/100km;7.選裝限速裝置,限速89km/h;8.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 3M,歐偌麗,通明 |
標識型號: | 983,OR-V1,TM9600-2 |
電話:13396173917